CD – Gülben Ergen | Uçucaksın
₺108,00
2004 Şubat’ında piyasaya sürülen “Uçacaksın” adlı albüm, Gülben Ergen’in müzikal başarılarının zirvesini temsil eder. Bu albüm, 600.000 adet satış rakamına ulaşarak büyük bir popülarite kazandı. Albümdeki “Uçacaksın”, “Kandıramazsın Beni”, “Küt (Pır Pır)” ve “Ayrılmam” gibi şarkılar dinleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Gülben Ergen, bu albümü Mydonose Showland’de verdiği bir konserle tanıttı ve bu konseri 6.000 kişilik bir kalabalık izledi. Bu etkinlik, Türkiye’de gerçekleştirilen ilk albüm tanıtım konseri olma özelliğini taşıyor. “Uçacaksın”, o yıl Türkiye’nin en çok satan üçüncü kaseti olarak kayda geçti ve MÜYAP, Kral TV gibi birçok önemli kurumdan ödüller aldı. 2005 yılında, albüme “Fıkır Fıkır” şarkısının eklenmesiyle “Fıkır Fıkır 9+1” adı altında yeniden piyasaya sürüldü.
| Ses Materyali | G |
| Görsel Materyal | VG |
1 adet stokta
Derecelerin ayrıntılı açıklaması ve hangi kondisyonu seçmeniz gerektiğine dair öneriler için Kondisyon Rehberi sayfamıza göz atın.
| Kondisyon Değeri | Kondisyon | Açıklama |
| SS | Still Sealed – Ambalajı Açılmamış | Orijinal fabrika ambalajı hiçbir şekilde açılmamış ürünler için verilen değerdir. Ürünlerin ambalajları açılmadığı ve kullanılmadığı için tamamen yeni ve kullanılmamışlardır. Bu, ürünlerin mükemmel durumda olduğu ve ambalajının orijinal durumunda olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, ürünlerin değeri artar ve koleksiyoncular için daha arzu edilebilir hale gelir. Ancak, orijinal ambalajın açılmamış olması gerektiğini unutmayın. |
| M | Mint – Hiç Kullanılmamış | Ambalajlı (SS) bir üründen tek farkı ambalajının açılmış olması ya da zaten üretildikten sonra halihazırda ambalajlanmamış olması durumunda verilen değerdir. Ürün hiç kullanılmamış ve mükemmel durumdadır. |
| M- | Mint Minus – Çok Çok Az Kullanılmış | Bu derece, kullanım açısından son derece özenli bir şekilde kullanılmış olup, dikkatlice incelendiğinde bile, herhangi bir aşınma veya deformasyon izi bulunmayan ürünlere verilen bir değerdir. Bu durumda, ürünlerin neredeyse yeni gibi olduğu söylenebilir. |
| EX | Excellent – Mükemmel | Bu ürünler kullanım nedeniyle yüzeyinde birkaç adet çok hafif yüzeysel, kılcal izler barındırabilirler, ancak müzik materyali için ses kalitesi yine de mükemmele yakın bir seviyededir. Ayrıca görsel materyal için çok hafif yıpranma söz konusudur. Bununla birlikte, bu ürünler genellikle hala mükemmel görünümleri ve kaliteleri korumaktadırlar. Bu ürünler, uzun yıllar süren kullanımlarından dolayı bazı izler taşıyabilirler, ancak bu, ürünün kalitesini etkilemeyecek kadar hafif izlerdir. |
| EX- | Excellent Minus – Mükemmel Altı | Bu değer müzik materyali ve görsel materyalin çeşitli yerlerindeki (sırt, etiket, disk yüzeyi vs.) kullanılmışlık belirtileri görülebilir ölçüdedir. Bu derece, müzik materyalinde rahatsız edici bir çizik veya dip ses olmadığından emin olmak adına verilir. Ayrıca, disk yüzeyinde ufak tefek çizikler veya lekeler görülebilir, ancak bunlar disk performansını etkilememelidir. Bu derece, sıradan bir dinleyici için fark edilmesi neredeyse imkansız olan hafif ton kaybı veya arka plandaki hafif statik sesler gibi küçük kusurlara da izin verir. |
| VG+ | Very Good Plus – İyi Durumda | Müzik materyali ve görsel materyal belirgin bir kullanılmışlık arz eder. Müzik materyalinde çeşitli sıyrık ve izler vardır, parlaklığı hafifçe kaybolmuştur. Müzik materyalinde herhangi bir atlama veya takılma kesinlikle bulunmaz. Görsel materyalde çeşitli aşınmalar ve hafif bükülmeler olabilir ama herhangi bir yırtık veya eksik olmayan durumda verilen değerdir. |
| VG | Very Good – Ortalama Üstü | Müzik ve görsel materyal oldukça fazla kullanılmış durumdadır. Müzik materyalinin yüzeyi parlaklığını kaybetmiştir, çeşitli çizik ve izler içerir. Hassas cihazlarda müzik materyalinde takılmalar olabilir. Plaklar için hafif iğne ağırlığında takılma olabilir. Fakat atlama olmaması gerekir. Görsel materyal aşınmış, rengi solmuş olabilir. Plak kapaklarında plak izi (ring wear) belirgin şekilde görülen durumlarda verilen değerdir. |
| G | Good – Ortalama | Müzik materyali ve görsel materyal aşırı derecede kullanılmış ve yıpranmış durumdadır. Müzik materyalinde kullanıma dayalı derin çizikler bulunabilir, atlamalar ve takılmalar vardır. Görsel materyalde çizikler, bükülmeler ve yırtıkların olduğu durumda verilen değerdir. |
| P | Poor – Ortalama Altı, Kötü Durumda | Müzik materyalinde çizikler çok yoğun ve derindir. Materyalde kırık, çatlak olabilir üzerindeki etiket solmuş ya da silinmiş durumdadır. Görsel materyal yırtık eksik olabilir. Bu durumdaki ürünler genelde satışa sunulmaz; ancak tarihi veya koleksiyon değeri olan ürünler bu kondisyon değerinde satışa sunulabilir. |
Gülben Ergen, 25 Ağustos 1972 doğumlu, başarılı bir Türk şarkıcı ve oyuncudur. Sanat kariyerine mankenlik ve oyunculuk yaparak başlayan Ergen, müziğe geçiş yaparak önemli başarılar elde etti. 2001’de “Dadı” dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı ve 2004’te “Uçacaksın” albümü ile MÜ-YAP’tan diamond ödülü aldı. Ayrıca, “Uzun Yol Şarkıları” albümündeki “Giden Günlerim Oldu” şarkısı ile büyük bir başarı kazandı. Toplamda 2 milyonun üzerinde albüm satışı yapan Ergen, aynı zamanda üç çocuk annesidir ve 2018’de “Yılın Annesi” ödülünü aldı. Ergen’in kariyeri, Türk pop müziğindeki çeşitliliği ve dinamizmi temsil ediyor. Sürekli yenilenen ve güncel kalmayı başaran bir sanatçı olarak, her dönem konuşlan bir isim oldu.
| Sanatçı Adı | Gülben Ergen |
|---|---|
| Albüm Adı | Uçucaksın |
| Basım Yılı | 2004 |
| Ülke | Türkiye |
| Format | CD |
| Ses Materyali | Ortalama (G) |
| Görsel Materyal | Ortalama Üstü (VG) |














